PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
交流電流變送器SAA-Z
技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | |||
測(cè)量參數(shù) | 單相電流、單相電壓、功率、功率因數(shù)、 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) |
頻率、有功電度、無(wú)功電度 | 1 | 單相電流變送器 | SAA-Z | |
| 三相電流、三相電壓、功率、功率因數(shù)、 | 2 | 單相電壓變送器 | SAV-Z |
| 頻率、有功電度、無(wú)功電度 | 3 | 單相有功功率變送器 | SAP-D |
輸入量程 | 電壓:0-100V/0-220V/0-380V | 4 | 單相無(wú)功功率變送器 | SAQ-D |
電流:0-1A/0-5A/0-10A | 5 | 單相功率因數(shù)變送器 | SACOS-D | |
頻率:45-55Hz/55-65Hz/45-65Hz | 6 | 三相電流變送器 | SAA3-D | |
溫度:0-100℃(或用戶(hù)自定) | 7 | 三相電壓變送器 | SAV3-D | |
準(zhǔn) 確 度 | ±0.2%(電流、電壓) | 8 | 三相有功功率變送器 | SAP3-D |
工作電源 | AC220V±10% | 9 | 三相無(wú)功功率變送器 | SAQ3-D |
功 耗 | ≤1W | 10 | 三相功率因數(shù)變送器 | SACOS3-D |
頻率范圍 | 50Hz±3Hz | 以上只是部分變送器產(chǎn)品 | ||
電源影響 | ≤0.1%RO | |||
過(guò)載輸入 | 電流:2倍連續(xù),20倍1秒 | 外形尺寸 | ||
電壓:2倍連續(xù) | Z型:55×75×120(mm) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤150ms | D型:110×75×120(mm) | ||
工頻耐壓 | 2KV AC,漏電流0.5mA,1分鐘 | |||
沖擊電壓 | 5KV(峰值),1.2/50μS | |||
高頻干擾 | ≤0.2%RO,1KV | |||
電磁干擾 | ≤0.2%RO,400A/米 | |||
輸出類(lèi)型 | 0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V | |||
輸出負(fù)載 | 電流≤500Ω,電壓≥2000Ω | |||
有效壽命 | ≥50000小時(shí) | |||
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 |
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)