PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
變送器YDD-P3//變送器YDD-P3價格和參數(shù)
功率變送器
一 功能:
變送器YDD-P3型有無功功率變送器,DPK型無功功率變送器及DPWK有功/無功組合變送器是一種能將是一種能將被測有功功率,無功功率和電流轉(zhuǎn)換成直流輸出的儀器,其轉(zhuǎn)換成的直流輸出為線性比例輸出,并能反映出被測功率在線路中的傳輸方向。它們適用于頻率為50HZ、60HZ及特殊頻率的各種單、三相(平衡或不平衡)線路,配以適當(dāng)?shù)闹甘緝x表或設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠和輸變電系統(tǒng)及其它對功率測量要求較高的場所。
二 型號:
變送器YDD-P3 功率變送器
規(guī)格 性能 | 變送器YDD-P3 | 變送器YDD-P3 | 變送器YDD-P3 | 變送器YDD-P3 | ||
精度等級 | 0.5% | 0.2% 0.5% | 0.5% | 0.2% 0.5% | ||
輸 入 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1A 5A | 0.1A \1A\5A | 100V 300V 500V | 75mv 1v 10v 100v 300v 500v | |
過程量 | 持續(xù) | 1.2倍 | 1.2倍 | |||
瞬時 | 10倍/5秒 10tines/5s | 2倍/1秒 2times/1s | ||||
吸收功率 | 0.3VA | 0.3W | 0.3VA(100V) 0.6VA(300V) 1VA (500V) | 0.3W(100V) 0.6W(300V) 1W (500V) | ||
頻率 | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | ||||
輸 出 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0~20mA或4~20mA 或0~10V | ||||
負(fù)載電阻 | 電流輸出:0<Lr<1 KΩ 電壓輸出:Lr=>5 KΩ | |||||
zui大輸出信號 | 額定值30mA | |||||
輸出紋波 | 不大于0.5%峰值 | |||||
電源 | 輔助電源 | AC/DC110V/220或DC5V/12V/24V/48V (具體要求訂貨說明) | ||||
功耗 | 3.5VA | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 2KV/50HZ/min |
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)